Copy of Sizing Chart
S | M | L | |
US SIZE | 2-4 | 6-8 | 10-12 |
BUST | 32"-34" | 34"-36" | 36"-38" |
WAIST | 24"-26" | 27"-29" | 30"-32" |
HIPS | 36"-37" | 38"-39" | 40"-42" |
S | M | L | |
US SIZE | 2-4 | 6-8 | 10-12 |
BUST | 32"-34" | 34"-36" | 36"-38" |
WAIST | 24"-26" | 27"-29" | 30"-32" |
HIPS | 36"-37" | 38"-39" | 40"-42" |
Join the Sweet in Lace Insider for special access to our new arrivals, exclusive sales, giveaways, and more!